Licensed child care centers and youth camps in Connecticut run by companies
17 companies whose address is in Ridgefield.
| Company | License number | License type | First licensed |
|---|---|---|---|
| APPLE BLOSSOM CHILDREN'S LEARNING CENTER | DCCC70364 | Child Care Center | Aug 2, 2017 |
| CADENCE ACADEMY PRESCHOOL-RIDGEFIELD | DCCC70281 | Child Care Center | Jan 11, 2016 |
| CAMP ALDRICH | YCYC01089 | Youth Camp | Jun 6, 2013 |
| CAMP SILVER SPRING | YCYC01444 | Youth Camp | Jun 22, 2020 |
| CHILDREN'S ACADEMY | DCCC12837 | Child Care Center | Mar 9, 1989 |
| CREATIVE CHILDREN'S KORNER | DCCC13874 | Child Care Center | Dec 28, 1991 |
| INTERNATIONAL PRESCHOOL AT THE ENCHANTED GARDEN | DCCC70130 | Child Care Center | Aug 28, 2013 |
| INTERNATIONAL PRESCHOOL AT THE ENCHANTED GARDEN 2 | DCCC70868 | Child Care Center | Aug 26, 2025 |
| JESSE LEE DAY SCHOOL | DCCC12891 | Child Care Center | Mar 21, 1969 |
| NIKE SOCCER CAMP AT RIDGEFIELD ACADEMY | YCYC01706 | Youth Camp | Jul 1, 2026 |
| RIDGEBURY FARM CAMP | YCYC01687 | Youth Camp | Jun 12, 2026 |
| RIDGEFIELD BOYS AND GIRLS CLUB DAY CAMP | YCYC00153 | Youth Camp | Jun 15, 1993 |
| RIDGEFIELD COMMUNITY KINDERGARTEN | DCCC13306 | Child Care Center | Mar 21, 1969 |
| RIDGEFIELD KINDERCARE | DCCC70740 | Child Care Center | Dec 19, 2023 |
| RIDGEFIELD MONTESSORI SCHOOL | DCCC16711 | Child Care Center | Oct 23, 2009 |
| SILLY GOOSE LLC | YCYC01599 | Youth Camp | May 22, 2024 |
| TRIBECA COMMUNITY SCHOOL RIDGEFIELD | DCCC70930 | Child Care Center | Sep 18, 2026 |
Alphabetical order — this site ranks no one. Companies in the Connecticut Office of Early Childhood file of October 3, 2026. Individuals are not on this site. How to read this.